GDL-D系列
GDL-D系列氣液增壓泵

GDL-D系列氣液增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實(shí)現(xiàn)泵的自動(dòng)往復(fù)運(yùn)動(dòng),泵體氣驅(qū)部分全部采用鋁合金制造,鋁合金零部件加工后經(jīng)氧化處理成黑色,保證了產(chǎn)品的外型美觀及永不生銹。
接液部分材質(zhì)根據(jù)介質(zhì)不同選用碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了泵的性能。本系列驅(qū)動(dòng)活塞直徑為160mm。
最大驅(qū)動(dòng)氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓≤8bar。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg |
bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 |
GDL-D-48 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | NPT 1/2 | | 12.7 |
GDL-D-80 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | | | 12.7 |
GDL-D-128 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | | | 12.7 |
GDL-D-224 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | | | 12.2 |
GDL-D-320 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | | | 12.2 |
GDL-D-512 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | | | 12.2 |
GDL-D-640 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | | | 12.2 |
GDL-D-800 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | | | 12 |
GDL-D-1040 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | | M14*1.5 | 12 |
GDL-D-1400 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | | | 12 |
GDL-D-2040 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | | M14*1.5 | 12 |
GDL-D-3200 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | | M14*1.5 | 12 |
*增壓比為驅(qū)動(dòng)活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動(dòng)壓力為8bar(116psi)時(shí)的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動(dòng)壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時(shí)液泵的近似流量
*液泵運(yùn)行所需的最小驅(qū)動(dòng)壓力為3bar(43.5psi),依據(jù)特定的壓力比達(dá)到一定的輸出壓力
GDL-D2系列氣液增壓泵

GDL-D2系列泵為單氣動(dòng)頭雙作用泵,其特性同GDL-A系列泵相同,但與同規(guī)格GDL-D系列泵相比,脈沖小且其流量比GDL-A系列單作用泵提高50%。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg |
bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 |
GDL-D2-48 | 6:1 | 48 | 696 | 48.60 | G1/2 | | | 15.2 |
GDL-D2-80 | 10:1 | 80 | 1160 | 30.61 | G1/2 | | | 15.2 |
GDL-D2-128 | 16:1 | 128 | 1856 | 19.73 | G1/2 | | | 15.2 |
GDL-D2-224 | 28:1 | 224 | 3248 | 11.30 | G1/2 | | | 14 |
GDL-D2-320 | 40:1 | 320 | 4640 | 7.69 | G1/2 | | | 14 |
GDL-D2-512 | 64:1 | 512 | 7424 | 4.94 | G1/2 | | | 14 |
GDL-D2-640 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.96 | G1/2 | | | 14 |
GDL-D2-800 | 100:1 | 800 | 11600 | 3.13 | G1/2 | | | 13.8 |
GDL-D2-1040 | 130:1 | 1040 | 15080 | 2.40 | G1/2 | | | 13.8 |
GDL-D2-1400 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.81 | G1/2 | | | 13.8 |
GDL-D2-2040 | 255:1 | 2040 | 29580 | 1.23 | G1/2 | | M14*1.5 | 13.8 |
GDL-D2-3200 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.79 | G1/2 | | M14*1.5 | 13.8 |
*增壓比為驅(qū)動(dòng)活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動(dòng)壓力為8bar(116psi)時(shí)的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動(dòng)壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時(shí)液泵的近似流量
*液泵運(yùn)行所需的最小驅(qū)動(dòng)壓力為3bar(43.5psi),依據(jù)特定的壓力比達(dá)到一定的輸出壓力
GDL-D3系列氣液增壓泵

GDL-D3系列泵為單作用雙驅(qū)動(dòng)頭增壓泵,與GDL-D系列泵相比,它能夠在相同空氣驅(qū)動(dòng)壓力下產(chǎn)生2倍的輸出壓力。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg |
bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 |
GDL-D3-2080 | 260:1 | 2080 | 30160 | 1.29 | G1/2 | | | 16.5 |
GDL-D3-2800 | 350:1 | 2800 | 40600 | 0.94 | G1/2 | | | 16.5 |
GDL-D3-4080 | 510:1 | 4080 | 59160 | 0.65 | G1/2 | | | 16.5 |
GDL-D3-6400 | 800:1 | 6400 | 92800 | 0.42 | G1/2 | | | 16.5 |
*增壓比為驅(qū)動(dòng)活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅(qū)動(dòng)壓力為8bar(116psi)時(shí)的靜態(tài)出口壓力(估算值及最大允許值)
*流量為在空氣驅(qū)動(dòng)壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時(shí)液泵的近似流量
*液泵運(yùn)行所需的最小驅(qū)動(dòng)壓力為3bar(43.5psi),依據(jù)特定的壓力比達(dá)到一定的輸出壓力
當(dāng)前位置:
首頁 >>
氣動(dòng)增壓泵 >>
氣液增壓泵
發(fā)布時(shí)間:
2014-03-22
上一篇:
GDL-A系列
下一篇:
GDL-C系列