雙作用雙級(jí)系列
雙作用雙級(jí)系列

雙作用雙級(jí)系列增壓泵為二級(jí)增壓泵,可以將極低壓力的氣體增至很高的壓力。驅(qū)動(dòng)氣體≤8b a r,氣體輸入口的壓力范圍為0.1-10bar,最大可增至80Mpa。整臺(tái)泵全部采用鋁合金及不銹鋼制造。
該系列泵的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為160mm,兩端泵頭均帶有排氣冷卻。
型號(hào) | 增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 最大氣體 入口壓力PA | 最大氣體入口壓力PB | 氣體出口 壓力計(jì)算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) |
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 |
GAS200-136 | 25:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 200 | 2900 | 25PL+3.5PA | G1/2 | NPT3/8 | | 136(PA=8 bar) |
GAS320-124 | 40:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 320 | 4640 | 40PL+6PA | G1/2 | | | 124(PA=8bar) |
GAS480-84 | 10:1/60:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 480 | 6960 | 60PL+6PA | G1/2 | | | 84(PA=8bar) |
GAS480-80 | 25:1/60:1 | 10 | 14.5 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 60PL+2.5PA | G1/2 | | | 80(PA=15bar) |
GAS800-63 | 100:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 800 | 11600 | 100PL+10PA | G1/2 | | M14×1.5 | 63(PA=8bar) |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
當(dāng)前位置:
首頁(yè) >>
氣動(dòng)增壓泵 >>
氣體增壓泵
發(fā)布時(shí)間:
2014-03-22
上一篇:
GAS系列
下一篇:
雙作用單級(jí)系列