GAS系列
GAS單作用單級系列

GAS單作用單級系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的往復運動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造,全部密封件均為進口優質產品,最大設計驅動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅動氣壓≤8bar。
該系列泵的驅動活塞直徑為125mm,為單作用泵,所有單作用泵頭均帶有排氣冷卻。
型號 | 增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 最大氣體 入口壓力PA | 最大氣體入 口壓力PB | 氣體出口 壓力計算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) |
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 |
GAS16-206 | 2:1 | 2.1 | 30.45 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2PL | G1/2 | ZG3/8 | ZG3/8 | 206(PA=6 bar) |
GAS40-84 | 5:1 | 4.3 | 65.25 | 40 | 580 | 40 | 580 | 6PL | G1/2 | ZG3/8 | ZG3/8 | 84(PA=8bar) |
GAS120-196 | 15:1 | 6.8 | 98.6 | 120 | 1740 | 120 | 1740 | 15PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 196(PA=20bar) |
GAS200-48 | 25:1 | 12.5 | 181.25 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 48(PA=20bar) |
GAS320-49 | 40:1 | 18.5 | 268.25 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40 PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 49(PA=20bar) |
GAS480-61 | 60:1 | 31 | 449.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60 PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 61(PA=40bar) |
PL=驅動氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
GAS雙作用單級系列

GAS雙作用單級系列氣體增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的往復運動,全部采用鋁合金及不銹鋼制造,全部密封件均為進口優質產品,最大設計驅動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅動氣壓≤8bar。
該系列泵的驅動活塞直徑為125mm,為雙作用泵,所有雙作用泵頭均帶有排氣冷卻。
型號 | 增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 最大氣體 入口壓力PA | 最大氣體入 口壓力PB | 氣體出口 壓力計算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) |
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 |
PSD15 | 15:1 | 6.8 | 98.6 | 120 | 1740 | 120 | 1740 | 15PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 372(PA=20 bar) |
PSD25 | 25:1 | 12.5 | 181.25 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 91(PA=20bar) |
PSD40 | 40:1 | 18.5 | 268.28 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 55(PA=20bar) |
PSD60 | 60:1 | 31 | 449.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 68(PA=40bar) |
PL=驅動氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
雙作用雙級系列

雙作用雙級系列增壓泵為二級增壓泵,可以將極低壓力的氣體增至很高的壓力。驅動氣體≤8bar,氣體輸入口的壓力范圍為0.2-10bar,最大可增至80MPa。整臺泵全部采用鋁合金及不銹鋼制造。
該系列泵的驅動活塞直徑為125mm,兩端泵頭均帶有排氣冷卻。
型號 | 增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 最大氣體 入口壓力PA | 最大氣體入 口壓力PB | 氣體出口 壓力計算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) |
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 |
GAS200-83 | 25:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 200 | 2900 | 25PL+3.5PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 83(PA=8 bar) |
GAS320-75 | 40:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 320 | 4640 | 40PL+6PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 75(PA=8bar) |
GAS480-51 | 60:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 480 | 6960 | 60PL+6PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 51(PA=8bar |
PL=驅動氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
當前位置:
首頁 >>
氣動增壓泵 >>
氣體增壓泵
發布時間:
2014-03-22
下一篇:
雙作用雙級系列